| TT | Họ và tên | Học hàm Học vị |
Số thẻ KĐV/ CC KĐV |
Chức vụ, đơn vị |
| A | Ban Giám đốc | |||
| 1 | Nguyễn Văn Đường | TS | 2014.02.064 | Giám đốc |
| 2 | Phí Thị Nguyệt Thanh | TS | 2014.02.091 | Phó Giám đốc |
| B | Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục | |||
| 3 | Phạm Minh Đàm | TS | 2017.01.251 | Trưởng phòng |
| 4 | Lê Thị Tuyết | PGS.TS | 2017.01.339 | Kiểm định viên |
| 5 | Nguyễn Thị Lan Phương | PGS.TS | 2016.01.200 | Kiểm định viên |
| 6 | Hà Văn Chiến | TS | 2016.01.149 | Kiểm định viên |
| C | Phòng Hợp tác - Phát triển | |||
| 7 | Đặng Đình Cung | ThS | 2016.01.153 | Trưởng phòng |
| 8 | Nguyễn Thị Lê Hương | TS | 2024.1.039 | Phó Trưởng phòng |
| 9 | Hoàng Thị Kim Huyền | ThS | 2014.02.077 | Kiểm định viên |
| D | Văn phòng | |||
| 10 | Trần Xuân Thủy | ThS | 2024.1.080 | Chánh Văn phòng |
| 11 | Nguyễn Thị Hương Trà | ThS | 2023.1.137 | Phó Chánh Văn phòng |
| 12 | Đào Đức Tiến | CN | - | Kế toán trưởng |
| 13 | Lê Thị Hoàng Liên | ThS | 0000363 | Kế toán viên |
| 14 | Tổng Như Quỳnh | CN | - | Nhân viên |
| 15 | Phạm Thị Thúy Ngọc | CN | - | Nhân viên |
© 2025, Thang Long Centre for Education Accreditation. All rights reserved